Электронная почта: michael@shboqu.com | Эксперт в области измерения качества воды и проекта очистки воды
АН800 ОНЛАЙН АНАЛИЗАТОР ЩЕЛОЧНОСТИ ВОДЫ
Онлайн-анализатор жесткости / щелочи воды AH800 полностью автоматически контролирует общую жесткость воды или карбонатную жесткость и общую щелочность посредством титрования. Этот анализатор AH800 может полностью автоматически измерять общую жесткость воды или карбонатную жесткость и общую щелочность посредством титрования. Этот прибор подходит для определения уровня жесткости, контроля качества установок по умягчению воды и мониторинга установок по смешиванию воды. Прибор позволяет определять два различных предельных значения и проверяет качество воды, определяя поглощение образца во время титрования реагента. Конфигурацию многих приложений поддерживает помощник по настройке.
Продукт | Интернет-измеритель общего содержания щелочи в воде AH800 |
Метод измерения | Метод титрования |
Подача воды в целом | Прозрачный, бесцветный, без твердых частиц, без пузырьков газа. |
Диапазон измерений | Общая жесткость: 0,5-534 частей на миллион, общая щелочь: 5,34 ~ 401 частей на миллион. |
Точность | +/- 5% |
Повторение | ±2,5% |
Измерение температуры воды | 5-45℃ |
Давление воды на входе | ок. 0,5–5 бар (макс.) (рекомендуется 1–2 бар) |
Начало анализа | Программируемые интервалы времени (5–360 минут) Внешний сигнал Программируемые интервалы объема |
Время промывки | Программируемое время промывки (15–1800 секунд) |
Темп. разрешение | 2 беспотенциальных реле (макс. 250 В переменного/постоянного тока; 4 А (как беспотенциальный выход NC/NO)) 0/4–20 мА CAN-интерфейс |
Власть | 90–260 В переменного тока (47–63 Гц) |
Потребляемая мощность | 25 ВА (в работе), 3,5 ВА (в режиме ожидания) |
Степень защиты | IP65 |
Размеры | 300х300х200 мм (ШхВхГ) |
Реагенты для измерения твердости& Диапазоны измерений
Тип реагента | °dH | °Ф | млн-1 CaCO3 | ммоль/л |
ТХ5001 | 0,03-0,3 | 0,053-0,534 | 0,534-5,340 | 0,005-0,053 |
ТХ5003 | 0,09-0,9 | 0,160-1,602 | 1.602-16.02 | 0,016-0,160 |
ТХ5010 | 0,3-3,0 | 0,534-5,340 | 5.340-53.40 | 0,053-0,535 |
ТХ5030 | 0,9-9,0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0,160-1,602 |
ТХ5050 | 1,5-15 | 2,67-26,7 | 26,7-267,0 | 0,267-2,670 |
ТХ5100 | 3,0-30 | 5.340-53.40 | 53,40-534,0 | 0,535-5,340 |
Щелочные реагенты& Диапазоны измерений
Модель реагентов | Диапазон измерения |
TC5010 | 5,34~134 частей на миллион |
TC5015 | 8,01~205 стр/мин |
TC5020 | 10,7~267 стр/мин |
TC5030 | 16,0~401 стр/мин |
Copyright © 2019 Шанхайская инструментальная компания BOQU, Ltd | Все права защищены
Здравствуйте, пожалуйста, оставьте свое имя и напишите здесь, прежде чем чат онлайн, чтобы мы не пропустим ваше сообщение и не свяжитесь с вами гладко.